您当前的位置:备件网首页 > 价格行情 > 正文

【10点】11月12日PP即时价格(聚丙烯)

来源:http://www.cement365.com      发布日期:2019-11-12    订阅价格行情    阅读量:2958
材料名称 规格 地区 厂家 今日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
PP PPH-225 鸿基石化 鸿基石化 7900 0.00
PP M26ET 镇海炼化 镇海炼化 9900 0.00
PP R3160T 鸿基石化 鸿基石化 9500 0.00
PP M250E 上海石化 上海石化 12000 0.00
PP M800E 上海石化 上海石化 9950 0.00
PP T30S 镇海炼化 镇海炼化 9050 0.00
PP R3260T 鸿基石化 鸿基石化 9500 0.00
PP T30S 宁波富德 宁波富德 9100 0.00
PP T30S 绍兴三锦 绍兴三锦 9000 0.00
PP T30S 大庆石化 大庆石化 9150 0.00
PP M30RH 镇海炼化 镇海炼化 9100 0.00
PP R3080T 鸿基石化 鸿基石化 9600 0.00
PP Z30S 镇海炼化 镇海炼化 8800 0.00
PP R4260T 鸿基石化 鸿基石化 9500 0.00
PP Y2600T 上海石化 上海石化 9300 0.00
PP PPH-045 鸿基石化 鸿基石化 7800 0.00
PP M2600R 上海石化 上海石化 10000 0.00
PP V30G 镇海炼化 镇海炼化 8850 0.00
PP PA14D 华锦化工 华锦化工 9500 0.00
PP T300 上海石化 上海石化 8800 0.00
PP K8003 扬子石化 扬子石化 9900 0.00
PP M1500B 上海石化 上海石化 10800 0.00
PP M1200HS 上海石化 上海石化 10200 0.00
PP GM1600E 上海石化 上海石化 9800 0.00
PP H6500 浙江鸿基 浙江鸿基 9000 0.00
PP EPC30R 镇海炼化 镇海炼化 9550 0.00
PP 3015 台塑宁波 台塑宁波 9850 0.00
关于 聚丙烯 的新闻: