您当前的位置:备件网首页 > 价格行情 > 正文

【15点】9月9日PP即时价格(聚丙烯)

来源:http://www.cement365.com      发布日期:2020-09-09    订阅价格行情    阅读量:2741
材料名称 规格 地区 厂家 今日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
PP K8003 扬子石化 扬子石化 8800 0.00
PP K7926 上海赛科 上海赛科 8800 0.00
PP P740J 泰国暹罗 泰国暹罗 8600 0.00
PP 3015 台塑宁波 台塑宁波 9000 0.00
PP S1003 宁波福基 宁波福基 8350 0.00
PP EPS30R 镇海炼化 镇海炼化 8450 0.00
PP T30S 绍兴三锦 绍兴三锦 8400 300.00
PP C30S 镇海炼化 镇海炼化 8350 0.00
PP S1003 浙江石化 浙江石化 8300 0.00
PP M800E 上海石化 上海石化 9900 100.00
PP T30S 宁波富德 宁波富德 8400 400.00
关于 聚丙烯 的新闻: