您当前的位置:备件网首页 > 价格行情 > 正文

【15点】1月20日PP即时价格(聚丙烯)

来源:http://www.cement365.com      发布日期:2020-01-20    订阅价格行情    阅读量:768
材料名称 规格 地区 厂家 今日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
PP 1352F 台塑宁波 台塑宁波 9700 0.00
PP K8009 武汉石化 武汉石化 9900 0.00
PP 3204 台塑宁波 台塑宁波 9900 0.00
PP M800E 上海石化 上海石化 10300 0.00
PP T30S 绍兴三锦 绍兴三锦 8200 0.00
PP GM1600E 上海石化 上海石化 10800 0.00
PP SV30G 武汉石化 武汉石化 8350 0.00
PP T30S 大庆炼化 大庆炼化 8200 0.00
PP 5250T 台塑宁波 台塑宁波 10100 0.00
PP K7726H 燕山石化 燕山石化 10400 0.00
PP M150N 武汉石化 武汉石化 10400 0.00
PP 5090T 台塑宁波 台塑宁波 9800 0.00
PP F401 扬子石化 扬子石化 9100 0.00
PP T30S 镇海炼化 镇海炼化 8800 0.00
PP Y2600 上海石化 上海石化 8800 0.00
PP K7227H 武汉石化 武汉石化 9900 0.00
PP 3080 台塑宁波 台塑宁波 10600 0.00
PP P740J 泰国暹罗 泰国暹罗 8750 0.00
PP B380G 韩国SK 韩国SK 12700 0.00
PP R370Y 韩国SK 韩国SK 12200 0.00
PP M080N 中韩(武汉)石化 中韩(武汉)石化 10600 0.00
PP T30S 大庆石化 大庆石化 8800 0.00
PP K8003 武汉石化 武汉石化 9400 0.00
PP T30S 宁波富德 宁波富德 7590 0.00
PP H4540 韩国现代 韩国现代 10800 0.00
关于 聚丙烯 的新闻: