| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/干吨度) | 涨跌 | 港口 | 备注 |
| 铬矿(精矿) | 42% | 南非 | 30-31元/吨度 | 上海港 | ||
| 铬矿(精矿) | 44% | 南非 | 32-33元/吨度 | 上海港 | ||
| 铬矿(块矿) | 30-32% | 阿曼 | 31-34元/吨度 | 上海港 | ||
| 铬矿(块矿) | 42% | 巴基斯坦 | 48-49元/吨度 | 上海港 | ||
| 铬矿(块矿) | 42% | 土耳其 | 47-48元/吨度 | 上海港 | ||
| 铬矿(精矿) | 46-48% | 土耳其 | 46-49元/吨度 | 上海港 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。详情请致电:金丽丽 021-26093821 奚震威 021-26093221