您当前的位置:备件网首页 > 价格行情 > 正文

2016年1月7日陕西省地区动力煤价格行情

来源:http://www.cement365.com      发布日期:2016-01-07    编辑:zhongting    订阅价格行情
核心提示:2016年1月7日陕西地区动力煤价格行情
地区 煤种 发热量 A V S 价格类型 价格
(元/吨)
较上周价格
变化情况
西安 烟煤块 6000 14 35 0.6 场地含税 350 0
烟煤混 5500 20 32 0.5 场地含税 290 0
烟煤末 5500 20 40 <0.5 场地含税 270 0
神木 烟煤块 6500 10 32-36 <0.8 坑口含税 260 0
烟煤末 6000 15 28-34 <1 坑口含税 160 0
榆林 动力块煤 6000 15 33-35 <1 坑口含税 260 0
烟煤末 5500 20 32-38 <1 坑口含税 160 0
彬县 烟煤块 6500 14 36.5 1.3 坑口含税 280 0
烟煤末 5500 20 26-30 <1.5 坑口含税 190 0
黄陵 动力煤 5000 26-32 32 0.5 坑口含税 215 0
韩城 动力煤 5000 20-25 17-20 0.5 车板含税 230 0
混煤 5000 18-23 20-25 1 车板含税 210 0
咸阳 长焰块煤 6200 14 31 0.6 车板含税 280 0
长焰煤 5800 13 31 0.8 车板含税 195 0
铜川 长焰混煤 5000 16-20 37 0.5-1 车板含税 205 0
关于 煤碳价格行情 的新闻: