您当前的位置:备件网首页 > 价格行情 > 正文

2016年1月29日内蒙古自治区地区动力煤价格行情

来源:http://www.cement365.com      发布日期:2016-01-29    编辑:zhongting    订阅价格行情
核心提示:2016年1月29日内蒙古地区动力煤价格行情
地区 煤种 发热量 A V S 价格类型 价格
(元/吨)
较上周价格
变化情况
鄂尔多斯
达拉特旗
动力煤 4300 10 28 0.6 坑口含税 80 0
动力煤 4500 11 30 1.2 坑口含税 85 0
鄂尔多斯
东胜
动力煤 4300 10 28 2 坑口含税 65 0
动力煤 4400 14 34 1.14 坑口含税 60 0
动力煤 4500 10 36 1.2 坑口含税 85 0
原煤 5200 20 33-36 0.5-0.8 坑口含税 110 0
大块精煤 5500 10 33-36.5 0.5-0.8 车板含税 250 0
鄂尔多斯
伊金霍洛旗
动力煤 4800 6.95 33.49 0.71 坑口含税 90 0
动力煤 5000 8.5 30.7 0.2 坑口含税 90 0
鄂尔多斯
准格尔旗
动力煤 4500 25.76 28.41 0.74 坑口含税 90 0
动力煤 5500 9 34 0.4 坑口含税 190 0
动力煤 5000 14.62 38.61 0.81 坑口含税 80 0
包头 动力煤 5000 20 30 0.2 车板含税 180 0
烟煤 5600 16 30-35 <0.5 车板含税 210 0
38块煤 6200 12 37 0.5 出厂含税 320 0
精煤末煤 6500 <10 >30 0.5 出厂含税 250 0
赤峰 烟煤 4000 <25 42 0.7 出厂含税 140 0
乌海 动力煤 5500 18 >30 >1 车板含税 170 0
霍林郭勒 褐煤 3500 25 <46 <0.5 坑口含税 110 0
 
关于 煤碳价格行情 的新闻: