05月09日PP-T30S最新市场价格
核心提示:05月09日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 10600 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 10600 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 10850 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 10500 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 10625 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 10375 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 10575 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 10525 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 10575 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 10525 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 10575 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11000 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 10325 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 汕头 | 10075 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 10700 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10100 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 10125 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 10700 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 10700 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 10100 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 10575 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 10450 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 10725 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 泉州 | 10900 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 厦门 | 10925 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 10675 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 台州 | 10875 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 台州 | 10900 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 10600 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 10675 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 10550 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 10650 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 10500 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 9825 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 10925 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 10600 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 10600 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 11050 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 10450 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 10500 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 10550 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 10800 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 10450 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 10500 | 0 | 13-05-09 | 趋势图 |
关于
价格行情;华中聚丙烯价格行情
的新闻: