05月14日PP-T30S最新市场价格
核心提示:05月14日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 10600 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 10650 | 50 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 10900 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 10600 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 10600 | -10 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 10400 | -20 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 10525 | 25 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 10525 | -25 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 10500 | -50 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 10525 | -50 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 10500 | -50 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11000 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 10375 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 汕头 | 10165 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 10950 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10175 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 10225 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 10950 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 10950 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 10175 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 10500 | -75 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 10450 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 10650 | -75 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 泉州 | 10925 | -25 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 厦门 | 10875 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 10625 | -75 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 台州 | 10875 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 台州 | 10900 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 10600 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 10650 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 10550 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 10650 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 10500 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 9950 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 10875 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 10600 | -50 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 10600 | -50 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 10575 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 10550 | 50 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 10500 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 10950 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 10550 | -50 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 11050 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 10600 | 0 | 13-05-14 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: