05月21日PP-T30S最新市场价格
核心提示:05月21日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 余姚市 | 10650 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 余姚市 | 10550 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 华锦化工 | 余姚市 | 10650 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 10900 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 10575 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 10575 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 西安 | 10350 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 10450 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 10475 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 10500 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 10475 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 10500 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 11200 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 10350 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 汕头 | 10125 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 10950 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 10125 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 10175 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 10950 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 10950 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 汕头 | 10125 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 杭州 | 10475 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 台州 | 10500 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 杭州 | 10675 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 厦门 | 10800 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 宁波 | 10600 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 台州 | 10875 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 兰州石化 | 上海 | 10600 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 杭州 | 10650 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 台州 | 10525 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 镇海炼化 | 上海 | 10650 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 常州 | 10500 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 临沂 | 9900 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大连有机 | 厦门 | 10800 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 天津 | 10500 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆石化 | 北京 | 10500 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 绍兴三圆 | 宁波 | 10500 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 洛阳 | 10475 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | 大庆炼化 | 沈阳 | 10575 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 盘锦 | 10575 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 常州 | 10500 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 广州 | 10800 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
| PP | PP | T30S | | 沈阳 | 10550 | 0 | 13-05-21 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: