省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 付款方式 | 价格属性 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2000 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 中废 | ≥4mm | 1900 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 重废 | ≥6mm | 1990 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 中废 | ≥4mm | 1890 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
辽宁 | 鞍山 | 重废 | ≥6mm | 2440 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 |
辽宁 | 鞍山 | 中废 | ≥4mm | 2260 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 |
辽宁 | 鞍山 | 重废 | ≥6mm | 2060 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
辽宁 | 本溪 | 重废 | ≥6mm | - | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 |
辽宁 | 本溪 | 中废 | ≥4mm | - | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 |
辽宁 | 本溪 | 重废 | ≥6mm | 2040 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
辽宁 | 凌源 | 重废 | ≥6mm | 2450 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 |
辽宁 | 凌源 | 重废 | ≥6mm | 2040 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
辽宁 | 大连 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 |
辽宁 | 大连 | 重废 | ≥6mm | 2080 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
辽宁 | 抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2370 | - | 元/吨 | 现汇 | 含税到厂 |
辽宁 | 抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2060 | - | 元/吨 | 现汇 | 不含税价 |
备注:不含税价格为各地市场废钢不含税收货价格