7月2日华东地区废钢价格行情
                
                
                   
                    
                    
                
                核心提示:7月2日华东地区废钢价格行情
                
                
                                  
					 
     
| 7月2日上海地区废钢价格行情 | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2300 | 0 | 含税参考价 | 
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 2230 | 0 | 含税参考价 | 
| 上海 | 重废 | ≥6mm | 1930 | -10 | 不含税参考价 | 
| 上海 | 中废 | ≥4mm | 1950 | 0 | 含税参考价 | 
| 上海 | 统料 | / | 1800 | 0 | 含税参考价 | 
| 7月2日南京地区废钢价格行情 | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2270 | 0 | 含税参考价 | 
| 南京 | 重废 | ≥6mm | 2200 | 0 | 含税参考价 | 
| 南京 | 重废 | ≥6mm | 1950 | 0 | 不含税参考价 | 
| 南京 | 中废 | ≥4mm | 1880 | 0 | 含税参考价 | 
| 南京 | 统料 | / | 1830 | 0 | 含税参考价 | 
| 7月2日杭州地区废钢价格行情 | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2300 | 0 | 含税参考价 | 
| 杭州 | 重废 | ≥6mm | 2250 | 0 | 含税参考价 | 
| 杭州 | 重废 | ≥6mm | 1940 | 0 | 不含税参考价 | 
| 杭州 | 中废 | ≥4mm | 1950 | 0 | 含税参考价 | 
| 杭州 | 统料 | / | 1800 | 0 | 含税参考价 | 
| 7月2日江阴地区废钢价格行情 | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2250 | 0 | 含税参考价 | 
| 江阴 | 重废 | ≥6mm | 2150 | 0 | 含税参考价 | 
| 江阴 | 重废 | ≥6mm | 1980 | 0 | 不含税参考价 | 
| 7月2日青岛地区废钢价格行情 | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2220 | 0 | 含税参考价 | 
| 青岛 | 重废 | ≥6mm | 2120 | -10 | 含税参考价 | 
| 青岛 | 重废 | ≥6mm | 1880 | 0 | 不含税参考价 | 
| 青岛 | 中废 | ≥4mm | 1900 | 0 | 含税参考价 | 
| 7月2日烟台地区废钢价格行情 | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 烟台 | 重废 | ≥6mm | 2160 | 0 | 含税参考价 | 
| 烟台 | 重废 | ≥6mm | 1880 | 0 | 不含税参考价 | 
| 烟台 | 统料 | / | 1850 | 0 | 含税参考价 | 
| 7月2日莱芜地区废钢价格行情 | 
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2160 | 0 | 含税参考价 | 
| 莱芜 | 重废 | ≥6mm | 1880 | 0 | 不含税参考价 | 
| 莱芜 | 中废 | ≥4mm | 1900 | 0 | 含税参考价 | 
                
                
                    
                
                
                
                    关于
                        价格行情;华东废钢价格行情
                                
                        
                    的新闻: