07月17日PP-T30S最新市场价格
核心提示:07月17日PP-T30S最新市场价格
| 单品 | 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PP | 镇海炼化 | T30S | 余姚市 | 11700 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大连石化 | T30S | 余姚市 | 11950 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 绍兴三圆 | T30S | 余姚市 | 11650 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 华锦化工 | T30S | 余姚市 | 11650 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 沈阳 | 11500 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 盘锦 | 11475 | -75 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 西安 | 11375 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 濮阳 | 11275 | -210 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 洛阳 | 11225 | -200 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 武汉 | 11375 | -100 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 广州 | 11700 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 汕头 | 11075 | -25 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 宁波 | 11600 | -50 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 常州 | 11500 | -25 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 厦门 | 11700 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 余姚市 | 11600 | 75 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 上海 | 11725 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 泉州 | 11625 | -55 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 临沂 | 10675 | -75 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 台州 | 11900 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 杭州 | 11700 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 天津 | 11650 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 北京 | 11400 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
| PP | PP | 大庆石化 | T30S | 成都 | 11900 | 0 | 14-07-17 | 趋势图 |
关于
价格行情;聚丙烯价格行情
的新闻: