您当前的位置:备件网首页 > 价格行情 > 正文

【15点】11月26日PP即时价格(聚丙烯)

来源:http://www.cement365.com      发布日期:2019-11-26    订阅价格行情    阅读量:2452
材料名称 规格 地区 厂家 今日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
PP Y2600 上海石化 上海石化 9500 0.00
PP T30S 宁波富德 宁波富德 8530 -20.00
PP Z30S 镇海炼化 镇海炼化 8800 0.00
PP Y2600T 上海石化 上海石化 9600 0.00
PP V30G 镇海炼化 镇海炼化 8850 0.00
PP T30S 大庆石化 大庆石化 9150 0.00
PP T30S 绍兴三锦 绍兴三锦 8800 -200.00
PP T30S 镇海炼化 镇海炼化 8950 -250.00
PP K8009 武汉石化 武汉石化 9900 0.00
PP PPH-225 鸿基石化 鸿基石化 7900 0.00
PP M150N 武汉石化 武汉石化 10400 0.00
PP T300 上海石化 上海石化 8800 0.00
PP SV30G 武汉石化 武汉石化 9350 0.00
PP EPC30R 镇海炼化 镇海炼化 9550 0.00
PP P740J 泰国暹罗 泰国暹罗 9600 0.00
PP R3080T 鸿基石化 鸿基石化 9350 -250.00
PP M1200HS 上海石化 上海石化 10200 0.00
PP H6500 浙江鸿基 浙江鸿基 9000 0.00
PP M26ET 镇海炼化 镇海炼化 9300 -300.00
PP M30RH 镇海炼化 镇海炼化 9400 0.00
PP R3160T 鸿基石化 鸿基石化 9350 -150.00
PP PPH-045 鸿基石化 鸿基石化 7800 0.00
PP R370Y 韩国SK 韩国SK 11800 0.00
PP F401 扬子石化 扬子石化 9100 0.00
PP K8003 武汉石化 武汉石化 9700 0.00
PP M1500B 上海石化 上海石化 10800 0.00
PP R4260T 鸿基石化 鸿基石化 9500 0.00
PP 5250T 台塑宁波 台塑宁波 10100 0.00
PP B380G 韩国SK 韩国SK 12700 0.00
PP H4540 韩国现代 韩国现代 10800 0.00
PP K7227H 武汉石化 武汉石化 9900 0.00
PP M800E 上海石化 上海石化 9800 -150.00
PP M2600R 上海石化 上海石化 10000 0.00
PP M250E 上海石化 上海石化 12000 0.00
PP GM1600E 上海石化 上海石化 9800 0.00
PP R3260T 鸿基石化 鸿基石化 9350 -150.00
PP K8003 扬子石化 扬子石化 9900 0.00
PP 1352F 台塑宁波 台塑宁波 9700 0.00
PP 3204 台塑宁波 台塑宁波 9850 0.00
PP 3015 台塑宁波 台塑宁波 9850 0.00
关于 聚丙烯 的新闻: