您当前的位置:备件网首页 > 价格行情 > 正文

【10点】10月12日PP即时价格(聚丙烯)

来源:http://www.cement365.com      发布日期:2020-10-12    订阅价格行情    阅读量:3554
材料名称 规格 地区 厂家 今日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
PP V30G 镇海炼化 镇海炼化 8800 0.00
PP RP344R-K 华锦化工 华锦化工 9600 0.00
PP S700 扬子石化 扬子石化 10000 0.00
PP S1003 宁波福基 宁波福基 9350 0.00
PP T30S 绍兴三锦 绍兴三锦 8100 0.00
PP T30S 镇海炼化 镇海炼化 8600 0.00
PP T300 上海石化 上海石化 8800 0.00
PP Y2600T 上海石化 上海石化 9600 0.00
PP Z30S 镇海炼化 镇海炼化 8300 0.00
PP T30S 宁波富德 宁波富德 8400 0.00
PP S2040 上海赛科 上海赛科 10000 0.00
PP M1500B 上海石化 上海石化 9200 0.00
PP M2600R 上海石化 上海石化 9200 0.00
PP R3160T 鸿基石化 鸿基石化 8500 0.00
PP R3260T 鸿基石化 鸿基石化 8500 0.00
PP PPH-045 鸿基石化 鸿基石化 6800 0.00
PP M1200HS 上海石化 上海石化 9000 0.00
PP M30RH 镇海炼化 镇海炼化 8800 0.00
PP R3080T 鸿基石化 鸿基石化 8500 0.00
PP R4260T 鸿基石化 鸿基石化 8800 0.00
PP RP344P-K 华锦化工 华锦化工 9600 0.00
PP PPH-225 鸿基石化 鸿基石化 7000 0.00
PP M180R 上海石化 上海石化 10000 0.00
PP M250E 上海石化 上海石化 10500 0.00
PP M26ET 镇海炼化 镇海炼化 8500 0.00
PP RP340R 兰州石化 兰州石化 9000 0.00
PP M800E 上海石化 上海石化 9400 -250.00
PP 3015 台塑宁波 台塑宁波 9000 150.00
PP H6500 浙江鸿基 浙江鸿基 8500 0.00
PP 3204 台塑宁波 台塑宁波 8950 0.00
PP K7926 上海赛科 上海赛科 8800 0.00
PP EPC30R 镇海炼化 镇海炼化 7250 0.00
PP C30S 镇海炼化 镇海炼化 8400 200.00
PP 5200XT 宁波台塑 宁波台塑 9700 0.00
PP EPS30R 镇海炼化 镇海炼化 8300 50.00
PP 5090T 台塑宁波 台塑宁波 9800 0.00
PP J340 扬子石化 扬子石化 8850 150.00
PP F401 扬子石化 扬子石化 8300 0.00
PP K4912 上海赛科 上海赛科 10000 0.00
PP K8003 扬子石化 扬子石化 9400 500.00
PP GM1600E 上海石化 上海石化 9500 0.00
PP 1120 台塑宁波 台塑宁波 8700 0.00
PP 1100N 沙特APPC 沙特APPC 10000 0.00
关于 聚丙烯 的新闻: